Tank Tipleri    
Giriş Yukarı Markalar Satın Alma Haberler Firma Profili İletişim



PASLANMAZ ÇELİK GÖVDEDEN, PVC VEYA PP LINER MEMBRAN TORBADAN, HAVA KABARCIKLI YÜZER TİP TANK ÜSTÜ ÖRTÜSÜNDEN OLUŞAN

MODÜLER YAPIDA İÇME VEYA KULLANMA SUYU MEMBRAN TANK ÇEŞİTLERİ


   

 

TANKLARA AİT SUNUM DOSYASI İÇİN BURAYI TIKLAYINIZ ! (PDF 2 Mb)


TANK TİPLERİ VE EBATLARI

TANK TİPİ KAPASİTESİ TABAN ÇAPI YÜKSEKLİĞİ
T1 4,13 m³ 1,86 mt. 1,52 mt.
T2 6,27 m³ 1,86 mt. 2,31 mt.
T3 8,36 m³ 1,86 mt. 3,08 mt.
T4 8,96 m³ 2,74 mt. 1,52 mt.
T5 10,46 m³ 1,86 mt. 3,85 mt.
T6 13,61 m³ 2,74 mt. 2,31 mt.
T7 15,98 m³ 3,66 mt. 1,52 mt.
T8 18,15 m³ 2,74 mt. 3,08 mt.
T9 22,69 m³ 2,74 mt. 3,85 mt.
T10 24,29 m³ 3,66 mt. 2,31 mt.
T11 24,92 m³ 4,57 mt. 1,52 mt.
T12 32,39 m³ 3,66 mt. 3,08 mt.
T13 35,96 m³ 5,49 mt. 1,52 mt.
T14 37,87 m³ 4,57 mt. 2,31 mt.
T15 40,48 m³ 3,66 mt. 3,85 mt.
T16 48,87 m³ 6,40 mt. 1,52 mt.
T17 50,50 m³ 4,57 mt. 3,08 mt.
T18 54,65 m³ 5,49 mt. 2,31 mt.
T19 63,12 m³ 4,57 mt. 3,85 mt.
T20 63,93 m³ 7,32 mt. 1,52 mt.
T21 72,87 m³ 5,49 mt. 3,08 mt.
T22 74,27 m³ 6,40 mt. 2,31 mt.
T23 81,02 m³ 8,24 mt. 1,52 mt.
T24 91,09 m³ 5,49 mt. 3,85 mt.
T25 97,16 m³ 7,32 mt. 2,31 mt.
T26 99,03 m³ 6,40 mt. 3,08 mt.
T27 99,90 m³ 9,15 mt. 1,52 mt.
T28 120,76 m³ 10,06 mt. 1,52 mt.
T29 123,12 m³ 8,24 mt. 2,31 mt.
T30 123,79 m³ 6,40 mt. 3,85 mt.
T31 129,55 m³ 7,32 mt. 3,08 mt.
T32 143,85 m³ 10,98 mt. 1,52 mt.
T33 151,82 m³ 9,15 mt. 2,31 mt.
T34 161,94 m³ 7,32 mt. 3,85 mt.
T35 164,16 m³ 8,24 mt. 3,08 mt.
T36 168,97 m³ 11,90 mt. 1,52 mt.
T37 183,52 m³ 10,06 mt. 2,31 mt.
T38 195,80 m³ 12,81 mt. 1,52 mt.
T39 202,42 m³ 9,15 mt. 3,08 mt.
T40 205,20 m³ 8,24 mt. 3,85 mt.
T41 218,62 m³ 10,98 mt. 2,31 mt.
T42 224,61 m³ 13,72 mt. 1,52 mt.
T43 244,69 m³ 10,06 mt. 3,08 mt.
T44 253,03 m³ 9,15 mt. 3,85 mt.
T45 255,74 m³ 14,64 mt. 1,52 mt.
T46 256,79 m³ 11,90 mt. 2,31 mt.
T47 288,89 m³ 15,56 mt. 1,52 mt.
T48 291,49 m³ 10,98 mt. 3,08 mt.
T49 297,56 m³ 12,81 mt. 2,31 mt.
T50 305,86 m³ 10,06 mt. 3,85 mt.
T51 323,67 m³ 16,47 mt. 1,52 mt.
T52 341,34 m³ 13,72 mt. 2,31 mt.
T53 342,38 m³ 11,90 mt. 3,08 mt.
T54 360,84 m³ 17,39 mt. 1,52 mt.
T55 364,36 m³ 10,98 mt. 3,85 mt.
T56 388,65 m³ 14,64 mt. 2,31 mt.
T57 396,75 m³ 12,81 mt. 3,08 mt.
T58 399,59 m³ 18,30 mt. 1,52 mt.
T59 427,98 m³ 11,90 mt. 3,85 mt.
T60 439,04 m³ 15,56 mt. 2,31 mt.
T61 440,78 m³ 19,22 mt. 1,52 mt.
T62 455,12 m³ 13,72 mt. 3,08 mt.
T63 483,50 m³ 20,13 mt. 1,52 mt.
T64 491,89 m³ 16,47 mt. 2,31 mt.
T65 495,94 m³ 12,81 mt. 3,85 mt.
T66 518,21 m³ 14,64 mt. 3,08 mt.
T67 528,71 m³ 21,05 mt. 1,52 mt.
T68 548,38 m³ 17,39 mt. 2,31 mt.
T69 568,90 m³ 13,72 mt. 3,85 mt.
T70 575,41 m³ 21,96 mt. 1,52 mt.
T71 585,38 m³ 15,56 mt. 3,08 mt.
T72 607,27 m³ 18,30 mt. 2,31 mt.
T73 624,63 m³ 22,88 mt. 1,52 mt.
T74 647,76 m³ 14,64 mt. 3,85 mt.
T75 655,85 m³ 16,47 mt. 3,08 mt.
T76 669,87 m³ 19,22 mt. 2,31 mt.
T77 675,31 m³ 23,79 mt. 1,52 mt.
T78 728,55 m³ 24,71 mt. 1,52 mt.
T79 731,17 m³ 17,39 mt. 3,08 mt.
T80 731,73 m³ 15,56 mt. 3,85 mt.
T81 734,80 m³ 20,13 mt. 2,31 mt.
T82 783,20 m³ 25,62 mt. 1,52 mt.
T83 803,50 m³ 21,05 mt. 2,31 mt.
T84 809,70 m³ 18,30 mt. 3,08 mt.
T85 819,82 m³ 16,47 mt. 3,85 mt.
T86 874,47 m³ 21,96 mt. 2,31 mt.
T87 893,16 m³ 19,22 mt. 3,08 mt.
T88 899,08 m³ 27,45 mt. 1,52 mt.
T89 913,96 m³ 17,39 mt. 3,85 mt.
T90 949,28 m³ 22,88 mt. 2,31 mt.
T91 979,73 m³ 20,13 mt. 3,08 mt.
T92 1.012,12 m³ 18,30 mt. 3,85 mt.
T93 1.026,29 m³ 23,79 mt. 2,31 mt.
T94 1.071,33 m³ 21,05 mt. 3,08 mt.
T95 1.107,20 m³ 24,71 mt. 2,31 mt.
T96 1.116,44 m³ 19,22 mt. 3,85 mt.
T97 1.165,96 m³ 21,96 mt. 3,08 mt.
T98 1.190,25 m³ 25,62 mt. 2,31 mt.
T99 1.224,67 m³ 20,13 mt. 3,85 mt.
T100 1.265,70 m³ 22,88 mt. 3,08 mt.
T101 1.339,17 m³ 21,05 mt. 3,85 mt.
T102 1.366,36 m³ 27,45 mt. 2,31 mt.
T103 1.368,39 m³ 23,79 mt. 3,08 mt.
T104 1.457,45 m³ 21,96 mt. 3,85 mt.
T105 1.476,27 m³ 24,71 mt. 3,08 mt.
T106 1.587,01 m³ 25,62 mt. 3,08 mt.
T107 1.821,82 m³ 27,45 mt. 3,08 mt.

 
SEÇENEKLER ve ÖZELLİKLER:
Tank Liner torbaları 0,5 mm. kalınlığında PVC olup; isteğe göre 1 mm. PVC veya 0,5 mm PP malzeme seçilebilir.
Tank kapasiteleri olarak yukarıda belirtilenler standart ölçüler olup; isteğe bağlı farklı ebatlarda ve kapasitede üretilebilirler.
Tank şarj ve deşarj girişleri isteğe göre değişik çaplarda üretilmektedirler.
Tanklar De-Monte parçalardan oluşan 3 parça modüler haldedir; Firmamız tarafımızdan monte edilebilmektedirler.
Ürünler Hollanda menşeli olup, DeLange Plastic Linings B.V. Tarafından üretilmektedir. Üretici garantisi 5 yıldır.
Standart tanklarda Çelik kasnak ömrü iklime göre 50-70 yıl arasında değişmektedir.
Standart tanklarda 0,5 mm. PVC membran ömrü iklime göre 20-25 yıl arasında değişmektedir.
        * 1 mm. PVC mebran ömrü iklime göre 40-50 yıl arasında değişmektedir.
        ** 0,5 mm. PP (PoliPropilen) mebran ömrü iklime göre 25-30 yıl arasında değişmektedir.
Mebran tamamen Ultrasonik kaynakla yapıştırılmakta olup yekpare yapıdadır. Kesinlikle Geo-Tekstil malzeme değildir, Liner malzemedir.
İstenildiği taktirde ürün şartnamesi ve Datashet (Teknik özellikler) belgeleri tarafımızdan gönderilir.
Gıda tüzüğüne göre PVC malzemeler sulama ve kullanma suyu depolarında kullanılabilmektedirler.
Gıda tüzüğüne göre, içme ve gıda suyu depolamalarında FPP (PoliPropilen Folyo) liner kullanılması gerekir.
Tanklarda kullanılan örtü hava kabarcıklı ve dubalı yüzer tip örtüdür, yosun bağlamaz suyla yükselip alçalır. Tank statiğini bozmaz.
İsteğe bağlı olarak pompalar, yosun engelleme cihazları ve otomasyon sistemleri firmamızca tedarik edilip kurulabilmektedir.

 


Giriş | Yukarı

Bu web sitesi ile ilgili soru veya görüşlerinizi eurokoc@eurokoc.com.tr adresine gönderin.
Telif Hakkı © 2004 EUROKOÇ LIMITED
Son değiştirilme tarihi: 19/03/22